Night Queen (GER) 2012
b. St. v. Areion - Najinskaja (Tannenkönig)
- Datum Geboren:
- 20.02.2012
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Najinskaja (GER) 2002
- Höchstes GAG:
- 84,00
- Züchter:
- Marlene Haller
- Besitzer:
- Marlene Haller
- Trainer:
- Erika Mäder
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Night Queen (GER) 2012 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Najinskaja (GER) 2002 | Tannenkönig (IRE) 1995 | Fairy King (USA) 1982 | |
Tannenalm (GER) 1980 | |||
Nad Al Sheba (IRE) 1995 | Alzao (USA) 1980 | ||
Nouvelle Reine (GER) 1990 |
Rennen
2 Siege, 2 Plätze (12 Starts, Gewinnsumme € 16.700)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | 5 | Großer Preis von Engel & V... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
19.08.2018 | 5 | 32. Großer Sparkassenpreis - P... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | 1.500 € | |
12.08.2018 | 8 | Westminster Fliegerpreis - Qua... | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2017 | 5 | Großer Preis des Gestüt Haus Z... | Hannover | Listenrennen, 1.600 m, F | ||
03.10.2017 | 4 | ODDO BHF Herbstpreis | Köln | Listenrennen, 1.400 m, F | 1.500 € | |
08.09.2017 | 1 | Sion-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 3.750 € | |
19.08.2017 | 3 | Wettstar Dortmund-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 900 € | |
21.07.2017 | 2 | Jubiläums-Preis - 30 Jahre Gal... | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, F | 1.000 € | |
03.07.2017 | 5 | Hamburg Towers Preis | Hamburg | Kat. F, 1.400 m, F | 250 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2016 | 6 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat. E, 1.400 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
![]() |
N. N. v. Isfahan - Night Queen (GER) 2022 F. St. v. Isfahan - Night Queen (Areion) Noch nicht gelaufen |
Marlene Haller |
![]() |
Nachtprinz (GER) 2020 b. H. v. Earl of Tinsdal - Night Queen (Areion) Noch nicht gelaufen |
Marlene Haller |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!