Isaia (GER) 2017
F. St. v. Farhh - Intigra (Tiger Hill)
- Datum Geboren:
- 27.02.2017
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Farhh (GB) 2008
- Mutter:
- Intigra (GER) 2006
- Züchter:
- Gestüt Hof Warendorf
- Besitzer:
- Gestüt Haus Ittlingen
- Trainer:
- Andreas Wöhler
- Links:
- DVR / Deutscher Galopp
- Rennstall Wöhler
Pedigree
Isaia (GER) 2017 | Farhh (GB) 2008 | Pivotal (GB) 1993 | Polar Falcon (USA) 1987 |
Fearless Revival (GB) 1987 | |||
Gonbarda (GER) 2002 | Lando (GER) 1990 | ||
Gonfalon (GB) 1989 | |||
Intigra (GER) 2006 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 | |
The Filly (GER) 1981 | |||
Incenza (GER) 1993 | Local Suitor (USA) 1982 | ||
Irun (GER) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 | 5 | Göddert Sybrecht-Erinnerungsre... | Hannover | Listenrennen, 1.600 m, F | 500 € | |
25.04.2021 | 2 | Preis des Rennstalls Bohumil N... | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 1.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2020 | 1 | Manfred Chapman-Memorial | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € | |
07.05.2020 | 2 | Neue Bult Maiden-Stuten-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2023 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!