Wadi Qadisha (GER) 2007
b. St. 2007 v. Martillo - Wassiliki (Night Shift)
- Geburtsdatum:
- 23. März 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Martillo (GER) 2000
- Mutter:
- Wassiliki (IRE) 1997
- Züchter:
- Gestüt Karlshof
- Besitzer:
- Stall Laurus
- Trainer:
- Norbert Sauer
- Links:
- DVR
Pedigree
| Wadi Qadisha (GER) 2007 | Martillo (GER) 2000 | Anabaa (USA) 1992 | Danzig (USA) 1977 |
| Balbonella (FR) 1984 | |||
| Maltage (USA) 1991 | Affirmed (USA) 1975 | ||
| Analisa (USA) 1974 | |||
| Wassiliki (IRE) 1997 | Night Shift (USA) 1980 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
| Ciboulette (CAN) 1961 | |||
| White on Red (GER) 1992 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
| Win hands down (IRE) 1985 |
Rennen
1mal platziert (8 Starts)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2011 | 8 | Danke den Sponsoren des Grosse... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 02.06.2011 | 10 | Rothaus-Cup - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, F | ||
| 08.05.2011 | 4 | Preis der Druckerei Vetter Tra... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 250 € | |
| 16.01.2011 | 10 | Satellite Information Services... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 02.01.2011 | 9 | Love, Peace and Rodeo Radio-Re... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2010 | 9 | Preis vom Restaurant Lloyd... | Bremen | Kat. D, 1.300 m, F | ||
| 04.09.2010 | 5 | Saddex-Rennen | Hassloch | Kat. D, 1.600 m, F | ||
| 11.08.2010 | 2 | Preis der Frankfurter Rittersp... | Frankfurt | Kat. D, 1.300 m, F | 1.200 € | |
| 17.07.2010 | 9 | Preis der POWER PERSONEN-OBJEK... | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, F | ||
| 26.06.2010 | 10 | Einbecker-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | ||
| 03.06.2010 | 7 | Preis der Volksbank Höchst a.M... | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
