Bollo (GER) 1988
b. H. v. Königsstuhl - Belgard (Frontal)
- Zweimaliger Listensieger, mehrfach listenplatziert
- Geburtsdatum:
- 5. April 1988
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Listen-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Königsstuhl (GER) 1976
- Mutter:
- Belgard (GER) 1977
- Höchstes GAG:
- 93.5
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Höny-Hof
- Besitzer:
- Gestüt Höny-Hof
- Trainer:
- Uwe Ostmann
- Links:
- DVR
Pedigree
| Bollo (GER) 1988 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 | Tamerlane (GB) 1952 |
| Donna Diana (GER) 1956 | |||
| Königskrönung (GER) 1965 | Tiepoletto (FR) 1956 | ||
| Krönung (GER) 1957 | |||
| Belgard (GER) 1977 | Frontal (FR) 1964 | Le Haar (FR) 1954 | |
| Favreale (FR) 1956 | |||
| Belvedere (GER) 1967 | Pantheon (GER) 1958 | ||
| Bellina (GB) 1958 |
Rennen
7 Siege inkl. Kölner Steher Preis, L. (2x), 12mal platziert Zweiter Concord Uhren-Preis (Otto Schmidt-Rennen), L., Dritter 57. Silbernes Band der Ruhr, L. (2x)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.1993 | 3 | 58. Silbernes Band der Ruhr | Mülheim | Listenrennen, 4.000 m, F | 3.070 € | |
| 17.10.1993 | 1 | Kölner Steher-Preis | Köln | Listenrennen, 2.900 m, F | 10.230 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.1992 | 1 | Kölner Steher Preis | Köln | Listenrennen, 2.900 m, F | 10.230 € | |
| 08.11.1992 | 3 | 57. Silbernes Band der Ruhr | Mülheim | Listenrennen, 4.000 m, F | 3.070 € | |
| 04.09.1992 | 1 | Union-Klub-Pokal | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.400 m, F | 16.360 € | |
| 01.05.1992 | 1 | 67. Grosser Preis der Stadt Mü... | Mülheim | Kat. B/Agl. I, 2.300 m, F | 15.340 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.1991 | 1 | Gert C.Vorster-Gedächtnisrenne... | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 2.050 m, F | 5.110 € | |
| 29.06.1991 | 2 | Concord Uhren-Preis (Otto Schm... | Hamburg | Listenrennen, 2.200 m, F | 7.160 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1990 | 1 | Alte Zeit-Rennen | Mülheim | EBF-Rennen, 1.400 m, F | 4.090 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
